| |
Nachrichten
Startseite
die neusten
am besten bewertet
Bilder von Heute
Quellen
Kategorien
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Computer
Umwelt
Musik
Freizeit
Ratgeber
Kosmetik
Dorgenlexikon
Grillberater
Haustiere
Games
Märchen
Krimis und Grusel Geschichten
Gedichte Archiv
Hausaufgaben
Redewendungen
Papieretiketten
Aus dem Netz
Gesetzestexte
|
|
Gewicht & Körpermasse
Unser Äußeres wird entscheidend von unseren Ernährungsgewohnheiten bestimmt. Nehmen wir als Beispiel nur die unreine oder gar die Aknehaut, von der so viele betroffen sind. Unreine Haut ist weitgehend ein Ergebnis gestörter Stoffwechselprozesse - und diese Störungen sind nicht selten das Ergebnis
mittel schwer
150 42,7-45,9 44,5-50,0 48,2-55,4
153 43,9-47,5 46,1-51,6 49,8-57,0
155 44,9-48,6 47,2-52,6 50,8-58,1
157 46,0-49,6 48,2-53,7 51,9-59,1
160 47,6-51,2 49,9-55,3 53,5-60,8
163 49,2-52,9 51,5-57,5 55,2-62,9
165 50,3-53,9 52,6-58,9 56,7-64,4
167 51,4-55,3 54,0-60,7
cm leicht mittel schwer
160 52,2-55,8 54,9-60,3 58,5-65,2
163 53,8-57,4 56,5-61,9 60,1-67,~
165 54,9-58,5 57,6-63,0 61,2-68,~
167 55,9-59,9 58,6-64,4 62,3-70,2
170 57,9-62,0 60,7-66,6 64,3-72,~
173 60,1-64,2 62,8-69,1 66,9-75,~
175 61,5-65,6 64,2-70,6 68,3-76,9
177 62,9-67,3
|
|